 
    
    
    
2019-06-25 20:56 未来科技范
 【未来科技范 报道】6月25日 为促进AI大数据与金融业务的深度融合,帮助各金融机构在产品和解决方案选型过程中提供有价值的参考,在中国银行业协会金融科技专委会指导下,北京软件和信息服务业协会联合金科创新社共同开展“金融AI大数据优秀解决方案评选”,活动得到众多相关IT企业的广泛关注和积极参与,经过1个多月的方案征集,共计47家企业提交了60个参选方案。
6月5日在京召开了“2019金融AI大数据优秀解决方案评选”评审会,会后,经过评审专家为期一周的评审打分,按总分数排名,我们筛选出前20个优秀解决方案,于2019年6月19日-21日,分三批次,进行评审答辩,最终评出“2019金融AI大数据十大优秀解决方案”。
参与本次评选的评审专家包括:
赵成刚 银行业协会系统服务部主任
习辉 金融信息化研究所副所长
顾炜宇  中央财经大学经济学院院长助理
颜阳  中关村大数据产业联盟副秘书长
张珺  惠华基金规划研究部总经理/国家军民融合基金管理人
涂晓军 中国农业银行数据中心总经理
郑承满  厦门银行行长助理兼首席信息官
郭庆  民生银行北京分行科技部兼数据应用部总经理
张新宇 中国人寿保险股份有限公司研发中心总工程师
周雄志  泰康保险集团  大数据部总经理
李东  阳光保险集团 科技中心副总/阳光财险首席技术官
肖钢  中信建投证券 信息技术部董事总经理
何江  第一创业证券  首席信息官
(排名不分先后)
答辩陪审团专家:
吴新刚  昆仑保险经纪股份有限公司  信息技术总监
陈赤军  国家税务总局  征管和科技发展局副处长
 
 
 
 
经过专家打分、评审答辩、网络投票等方式,本次活动评选出:2019金融AI大数据十大优秀解决方案10个,风控创新、营销创新、客服创新、运维创新、数据治理、监管科技等单项奖28个,以及网络投票评选出十大用户好评解决方案10个。现将结果公示如下:
Top10
2019金融AI大数据十大优秀解决方案
| 解决方案名称 | 申报单位 | 
| 用户信息缺乏情况下的谎言识别与信用评估系统 | 京东数字科技 | 
| 爱因互动智能对话机器人 | 爱因互动科技发展(北京)有限公司 | 
| 自动化的非结构化数据处理方案 | 北京阿博茨科技有限公司 | 
| 天网-全栈式实时反欺诈解决方案 | 北京数美时代科技有限公司 | 
| 同花顺智能客服机器人 | 浙江同花顺智能科技有限公司 | 
| 华腾智慧营销解决方案 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 
| AI时代下的关联交易管理平台 | 北京慧点科技有限公司 | 
| 实时交易反欺诈平台 | 北京国舜科技股份有限公司 | 
| 智能语音机器人解决方案 | 北京容联易通信息技术有限公司 | 
| 财务大数据建模 | 北京艾信运通技术有限公司 | 
单项奖:
2019金融AI大数据风控创新优秀解决方案
| 解决方案名称 | 申报单位 | 
| 用户信息缺乏情况下的谎言识别与信用评估系统 | 京东数字科技 | 
| 天网-全栈式实时反欺诈解决方案 | 北京数美时代科技有限公司 | 
| 银行业务实时风控解决方案 | 浙江邦盛科技有限公司 | 
| 百融金服决策引擎系统解决方案 | 百融金融信息服务股份有限公司 | 
| 实时交易反欺诈平台 | 北京国舜科技股份有限公司 | 
| “睿达控”大数据风控平台 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 
| 定制化风控解决方案 | 北京融七牛信息技术有限公司 | 
| 投行风险预警大数据平台 | 九次方大数据信息集团有限公司 | 
| 基于人工智能的大数据风控全流程解决方案 | 集奥聚合(北京)人工智能科技有限公司 | 
| 资产360:为金融企业提供全生命周期不良资产管理方案 | 北京互连众信科技有限公司 | 
2019金融AI大数据营销创新优秀解决方案
| 解决方案名称 | 申报单位 | 
| 华腾智慧营销解决方案 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 
| 中原银行用户行为分析项目 | 神策网络科技(北京)有限公司 | 
| 通用化智能聊天机器人平台 | 普信恒业科技发展(北京)有限公司 | 
| 容联七陌智能客服机器人解决方案 | 北京容联七陌科技有限公司 | 
2019金融AI大数据客服创新优秀解决方案
| 解决方案名称 | 申报单位 | 
| 爱因互动智能对话机器人 | 爱因互动科技发展(北京)有限公司 | 
| 基于“金融智脑”的金融服务机器人 | 文思海辉技术有限公司 | 
| 同花顺智能客服机器人 | 浙江同花顺智能科技有限公司 | 
| 云问金融交互服务AI大脑 | 南京云问网络技术有限公司 | 
2019金融AI大数据运维创新优秀解决方案
| 解决方案名称 | 申报单位 | 
| RPA机器人流程自动化平台解决方案 | 北京新纽科技有限公司 | 
| 银行业全业务链应用性能管理解决方案 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 
| 全景易视智能运维平台  | 北京盛世全景科技股份有限公司 | 
| 异构数据实时迁移方案 | 普信恒业科技发展(北京)有限公司 | 
2019金融AI大数据数据治理优秀解决方案
| 解决方案名称 | 申报单位 | 
| 自动化的非结构化数据处理方案  | 北京阿博茨科技有限公司 | 
| 智能投研 | 通联数据股份公司 | 
| 智享金融AI大数据解决方案 | 亚信科技(中国)有限公司 | 
2019金融AI大数据监管科技优秀解决方案
| 解决方案名称 | 申报单位 | 
| 达观数据智慧信贷平台 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 
| AI时代下的关联交易管理平台 | 北京慧点科技有限公司 | 
| 财务大数据建模 | 北京艾信运通技术有限公司 | 
网络点评奖:
2019金融AI大数据十大用户好评解决方案
| 解决方案名称 | 申报单位 | 
| 面向信贷业务全生命周期的智能化技术解决方案 | 中科聚信信息技术(北京)有限公司 | 
| 在线智能押品估值系统解决方案 | 北京艾信运通技术有限公司 | 
| 财务大数据建模解决方案 | 北京艾信运通技术有限公司 | 
| 企业财务分析暨财务报表舞弊侦测解决方案 | 北京艾信运通技术有限公司 | 
| 智能风控大数据平台解决方案 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 | 
| 基于“金融智脑”的金融服务机器人解决方案 | 北京文思海辉金信软件技术有限公司 | 
| 用户信息缺乏情况下的谎言识别与信用评估系统解决方案 | 京东数字科技 | 
| 基于人工智能的大数据风控全流程解决方案 | 北京集奥聚合科技有限公司 | 
| AI时代下的关联交易管理平台解决方案 | 北京慧点科技有限公司 | 
| 商业银行统一服务平台建设解决方案 | 帆软软件有限公司 | 
关注“金科创新社”微信公众号进入案例库,可搜索查询所有方案的详情。
海报生成中...